Die Sixties, modern aufgelegt: Mit dem One M kannst du deine Liebe zur Musik komplett frei ausleben. Mit WLAN- und Bluetooth-Streaming liegt dir jede erdenkliche Musik der Welt zu Füßen und das in exzellenter Klangqualität. Und wenn du mal schnell zwischen Rock und Blues umschalten willst, geht das ganz leicht mit den Stationstasten. Der ONE M erhielt das Testergebnis GUT mit der Testnote 2,0 von Stiftung Warentest aus einem Test (02/2020) mit WLAN-Lautsprechern ohne Sprachassistent. Er belegte damit den 1. Platz.
Kraftvolles All-In-One-Soundsystem (3. Raumfeld Generation) für WLAN- und Bluetooth-Streaming mit integriertem Subwoofer
Description | Item |
---|---|
Breite | 42 cm |
Höhe | 20,5 cm |
Tiefe | 19 cm |
Gewicht | 5,2 kg |
Description | Item |
---|---|
AUX | Ja |
Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm | 1 |
Bluetooth | Ja |
Kombinierbar mit Amazon Echo | Ja |
Kombinierbar mit Google Home | Ja |
LAN | Ja |
USB 2.0 | Ja |
W-LAN | Ja |
Description | Item |
---|---|
Android | Ja |
iOS | Ja |
Raumfeld | Ja |
Description | Item |
---|---|
AAC | Ja |
FLAC | Ja |
MP3 | Ja |
OGG | Ja |
WAV | Ja |
Apple Lossless | Ja |
ASF | Ja |
Dynamore® | Ja |
Description | Item |
---|---|
Integrierter DSP | Ja |
Betriebsspannung | 230 V |
Maximale Leistungsaufnahme | 200 W |
Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
Schutzklasse | 2 |
Sicherung | Ja |
Standby-Funktion | Ja |
Standby-Leistungsaufnahme | 2 W |
Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 45 W |
Multiroom | Ja |
Verstärker-Konfiguration | 6.1 |
Verstärker-Technologie | Class D |
Verstärkerkanäle | 7 |
10/100-Mbit/s Ethernet | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b/g/n/ac |
Ausgangsleistung Maximal Tieftöner-Kanal | 80 W |
WLAN-Verschlüsselung | WPA2 |
Maximale Anzahl an Titeln | 200000 |
Description | Item |
---|---|
Internetradio | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Description | Item |
---|---|
Gehäusematerial | MDF |
Standfuß integriert | Ja |
Hochtöner (Anzahl pro Box) | 4 |
Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
Hochtöner (Material) | Gewebe |
Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 75 mm |
Tiefmitteltöner (Material) | Zellulose |
Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Tieftöner (Material) | Composite |
Frequenzbereich von/bis | 36 - 20000 Hz |
Maximaler Schalldruck | 105 dB/1m |
Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Geschlossen |
Description | Item |
---|---|
SoundCloud | Ja |
Spotify | Ja |
TIDAL | Ja |
TuneIn | Ja |
customer.review.ratings.filter.no.results